Условие:
Год 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Инвест., млн.р. 60 60 60 60
Объем произв., Q млн.р. 0,42 0,84 1.26 1,4 1,4 1,4
Выручка, объем реализации Ор, млн.р 294 588 822 980 980 980
Издержки постоянные Ипос, млн.р 42 42 42 42 42 42
Издержки переменные Ипер, млн.р 198,66 397,32 595,98 662,2 662,2 662,2
Суммарные издержки Исум, млн.р 240,66 439,32 637,98 704,2 704,2 704,2
Издержки на амортизацию Иам, млн.р 24 24 24 24 24 24
Суммарные издержки без амортизации Исумбам,млн.р 216,66 415,32 613,98 680,2 680,2 680,2
Балансовая прибыль БП,млн.р 53,34 148,68 184,02 275,8 275,8 275,8
Налог на прибыль Н,млн.р 13,35 37,17 46,00 68,95 68,95 68,95
Чистая прибыль ЧП, млн.р 39,99 111,51 138,02 206,85 206,85 206,85
Простая норма рентабельности 0,13 0,18 0,16 0,21 0,21 0,21
Ликвидационная стоимость Кликв,млн.р 96
Чистый поток платежей Э,млн.р -60 -60 -60 -60 0 63,99 135,51 162,02 230,85 230,85 326,85
Коэффициент дисконтирования 0 0,90 0,82 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 0,46 0,42 0,38
рассчитай Чистый дисконтированный поток платежей

