Условие:
Проведи анализ заработной платы в России, объясни изменения и сделай выводы, основываясь на следующих данных: Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Средняя номинальная начисленная заработная плата, руб. 20952 23369 26629 29792 32495 34030 36709 39167 43724 47867 51344 57244 65338 74854
в % к предыдущему году 112,4 111,5 114,0 111,9 109,1 104,7 107,9 106,7 111,6 109,5 107,3 111,5 114,1 114,6
Реальная заработная плата, % к предыдущему 105,2 102,8 108,4 104,8 101,2 91,0 100,8 102,9 108,5 104,8 103,8 104,5 100,3 108,2
МРОТ на 1 января, руб. 4330 4330 4611 5205 5554 5965 6204 7500 9489 11280 12130 12792 13890 16242
Темпы роста МРОТ, % к предыдущему году 100,0 100,0 106,5 112,9 106,7 107,4 104,0 120,9 126,5 118,9 107,5 105,5 108,6 116,9
ПМтр., руб. 6138 6878 7049 7871 8683 10455 10598 10899 11125 11809 12235 11653 12654 14375
Темпы роста, % к предыдущему году 110,1 112,1 102,5 111,7 110,3 120,4 101,4 102,8 102,1 106,1 103,6 95,2 108,6 113,6
Соотношение заработной платы с ПМтр*, %: 341,3 339,8 377,8 378,5 374,2 325,5 346,4 359,4 393,0 405,3 419,6 491,2 516,3 520,7
Соотношение МРОТ с ПМтр*, %: 70,5 63,0 65,4 66,1 64,0 57,1 58,5 68,8 85,3 95,5 99,1 109,8 109,8 113,0
Численность работников с заработной платой ниже ПМтр, % - 13,1 - 7,8 - 10,7 - 7,3 - 3,3 - 2,7 - 2,6
Доля оплаты труда наёмных работников в ВВП (включая скрытую), % 49,6 43,8 44,3 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2 46,2
