Условие:
Задача.Провести анализs обеспеченности организации трудовыми ресурсами по численности,категориям,структуре персонала.Сформулировать аналитические- выводы.↑
| категория персонала | μltirow{2{}{По плану{ }^{\text {p }}}} | μltirow{2{}{\$acturecsa}} | Уровень обеспеченности,{ 5 \%} | Отклонение(+.){ ^{\text {p }}} | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Численности,↑чел.{ }\square | 10031,5\% | ||||||
| чел.= | доли \%x итоги | पeл.{ }1 | доли 1\%天. | \square | 0 | 0 |
| Основные- рабочие { }2 | 200a | ⇒ | 161= | = | 5 | \square | a |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| вспомогательные рабочие{ }^{\text {문 }} | 16* | \square | 10= | 0 | = | - | a |
| специалисты | 44a | \square | 52= | - | = | - | a |
| Руководители{ }^{\text {3 }} | 12a | 日 | 16a | - | = | 5 | a |
| Прочие категории | 5日 | 9 | 8= | a | 5 | 5 | a |
| итого | - | 100= | - | 100a | = | - | a |
