Условие:
Показатели Фактическое 1 вар 2 вар 3 вар 4 вар 5 вар
УК - обыкновенные акции 38,85 38,85 38,85 38,85 38,85 38,85
Стоимость ОА 0,391 0,18 0,12 0,08 0,054 0,045
УК - привилегированные акции 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85 12,85
Стоимость ПА 0,081 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04
Кредиты банка 15,4 19 19 19 19 19
Стоимость КБ 0,144 2,74 2,74 2,74 2,74 2,74
Облигации 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3 10,3
Стоимость облигаций 0,072 0,74 0,74 0,74 0,74 0,74
Товарный кредит 1,28 2 2 2 2 2
Стоимость ТК 0,211 0,422 0,422 0,422 0,422 0,422
Кредиторская задолженность 15 15 15 15 15 15
Стоимость КЗ 0 0 0 0 0 0
КЗ просроченная 3,1 2 2 2 2 2
Стоимость КЗП 0,019 0,038 0,038 0,038 0,038 0,038
Величина капитала 100 100 100 100 100 100
Средневзвешенная стоимость капитала(WACC) 16,98 11,96 9,66 8,11 7,1 6,75
Требуется
- определить финансовую структуру капитала по всем вариантам расчетов оптимизации;
- рассчитать средневзвешенную цену капитала по всем вариантам расчетов оптимизации;
- обосновать и принять решение по варианту оптимизации капитала исходя из условия 9% доходности активов организации

