Условие:
4 Построение геоморфологического и геологического разреза
На участке строительства при инженерно-геологических изысканиях пробурено 5 скважин на расстоянии 250 м одна от другой.
Напластования грунтов в каждой скважине даны в порядке их расположения сверху вниз. Для каждого слоя грунта указаны его мощность (толщина слоя), название, условия формирования и возраст.
Уровень подземных вод, установившийся в скважине, отсчитывается от поверхности грунта (устья скважины). Необходимо:
1. Построить инженерно-геологический разрез по скважинам 1-5.
2. Построить инженерно-геологическую колонку по скважине 4.
| \begin{array{|c|c} \text { № } | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| \text { слоя } \end{array}} | Грунты | Абсолютные отметки устьев скважин, м | ||||
| \begin{array}{l} \text { скв. } 1 | ||||||
| 142,6 | ||||||
| \end{array} | \begin{array}{l} \text { скв. } 2 | |||||
| 143,2 \end{array} | \begin{array}{l} \text { скв. } 3 | |||||
| 143,8 \end{array} | \begin{array}{l} \text { скв. } 4 | |||||
| 144,1 | ||||||
| \end{array} | \begin{array}{l} \text { скв. } 5 | |||||
| 143,5 \end{array} | ||||||
| Мощность слоя, м | ||||||
| 1 | Суглинок aLQ4 | 7,2 | 6,8 | 6,5 | 7,0 | 6,6 |
| 2 | Глина gQ { }{3} | 4,6 | 5,2 | 8,4 | 6,7 | 7,0 |
| 3 | Песок гравелистый aQ{3} | 3,2 | 4,3 | 2,8 | 4,6 | 4,4 |
| 4 | Песок мелкий aQ{3} | - | 3,3 | - | 2,5 | - |
| 5 | Гравийный грунт aQ{2} | 3,6 | 2,8 | 2,1 | 4,3 | 3,5 |
| 6 | Мергель mD2 | 0,8 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,0 |
| Уровень грунтовых вод, | 12,5 | 12,8 | 13,2 | 13,6 | 13,9 |
