Условие:
ПРИМЕР
Практическая работа
АНАЛИЗ работы отделения круглосуточного стационара
Задание 1. Рассчитать и проанализировать динамику объемов и качества оказанной медицинской помощи.
| № n/n | Показатель | Предыдущий период | Отчетный период | Отклонение, \% |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Среднегодовое количество коек, шт. | 50 | 50 | |
| 2 | Поступило пациентов, чел. | 1344 | 1397 | |
| 3 | Выбыло пациентов, чел. | 1380 | 1446 | |
| 4 | Умерло пациентов, чел. | 45 | 29 | I |
| 5 | Проведено койко-дней | 15980 | 16446 | |
| 6 | Работа (занятость) койки | |||
| 7 | Средняя длительность пребывания | |||
| 8 | Оборот койки | |||
| 9 | Летальность | |||
| 10 | Прооперировано пациентов | 1206 | 1280 | |
| 11 | Проведено операций | 1442 | 1525 | |
| 12 | Ср. предоперационный койко-день | 2.23 | 2.06 | |
| 13 | Ср. послеоперационный койко-день | 9,71 | 9,96 | |
| 14 | Умерло пациентов после хирургических вмешательств | 31 | 25 | |
| 15 | Хирургическая активность, \% | 2 | ||
| 16 | Кол-во послеоперационных осложнений | 3 | ||
| 17 | \% послеоперационных осложнений | |||
| 18 | Послеоперационная летальность. \% |
процедуры оценивания знаний,
