Условие:
Проведи проверку нормальности распределения данных по результатам методики Лэнгле "Шкала экзистенции". Данные прилагаются в таблице.
Респондент Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3 Вопрос 4 Вопрос 5 Вопрос 6 Вопрос 7 Вопрос 8 Вопрос 9 Вопрос 10 Вопрос 11 Вопрос 12 Вопрос 13 Вопрос 14 Вопрос 15 Вопрос 16 Вопрос 17 Вопрос 18 Вопрос 19 Вопрос 20 Вопрос 21 Вопрос 22 Вопрос 23 Вопрос 24 Вопрос 25 Вопрос 26 Вопрос 27 Вопрос 28 Вопрос 29 Вопрос 30 Вопрос 31 Вопрос 32 Вопрос 33 Вопрос 34 Вопрос 35 Вопрос 36 Вопрос 37 Вопрос 38 Вопрос 39 Вопрос 40 Вопрос 41 Вопрос 42 Вопрос 43 Вопрос 44 Вопрос 45
1 5 6 4 6 3 5 6 5 5 6 6 6 6 5 6 5 5 4 5 4 5 4 2 5 6 6 6 5 3 5 5 5 6 6 6 6 5 5 5 4 6 6 6 1 6
2 4 5 4 6 3 2 2 4 2 1 5 5 5 5 4 4 3 4 4 3 3 3 5 3 4 6 4 6 4 5 5 5 6 2 6 6 3 3 6 4 4 5 5 4 5
3 1 6 4 6 4 6 4 6 1 3 4 3 6 6 6 2 4 1 4 1 2 3 1 2 2 5 5 4 3 3 3 5 6 6 4 3 2 3 2 5 6 5 6 1 3
4 5 5 5 6 5 6 5 4 2 5 5 6 6 5 5 5 3 4 5 5 1 5 4 4 6 5 6 6 2 6 6 4 5 6 6 5 4 5 6 5 6 5 6 5 6
5 4 6 4 6 5 3 2 4 4 5 6 6 4 6 2 5 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 5 6 3 5 5 4 5 2 6 6 1 4 5 5 6 5 5 4 6
6 5 6 4 6 2 3 3 5 1 2 3 3 4 3 5 1 5 3 3 4 3 2 2 2 5 3 4 5 3 3 4 2 6 6 3 5 1 2 2 4 3 4 6 2 3
7 3 5 5 4 2 2 2 3 2 3 4 1 4 3 5 2 4 1 3 4 4 2 2 2 4 4 2 4 1 2 2 3 3 2 2 5 1 2 4 5 5 3 4 3 2
8 3 6 5 6 5 4 6 6 5 1 6 5 6 5 4 6 6 2 6 1 6 6 6 2 6 4 5 4 1 3 6 6 6 5 6 6 1 3 6 6 6 4 6 4 6
9 4 6 1 6 2 3 5 5 4 4 5 5 6 6 4 4 3 4 6 3 6 6 1 5 6 5 4 5 5 4 6 3 5 4 4 5 5 4 2 4 6 6 6 6 6
10 2 4 5 6 3 6 4 5 2 2 5 6 6 6 5 5 5 5 5 4 3 3 2 3 5 5 6 2 2 3 6 3 5 6 3 6 3 3 4 3 5 4 6 5 3
11 3 6 4 6 4 2 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 3 3 5 5 6 5 5 5 2 2 4 5 3 5 5 5 2
12 5 5 4 6 3 5 4 4 2 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 5 2 2 2 5 5 4 3 3 4 5 4 5 6 6 5 5 6 5 4 6 5 5 4 5
13 2 3 5 6 4 1 3 3 1 1 5 3 4 4 4 3 3 1 5 5 5 3 5 6 5 5 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 2 5 2 3 1 2 6 5 6
14 3 6 1 6 1 4 3 6 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 4 3 1 1 3 3 5 3 3 5 3 4 4 1 3 3 4 6 3 4 3 1 4 4 1 3 1
15 4 6 1 6 2 3 5 5 4 4 5 5 6 6 4 4 3 4 6 3 6 6 1 5 6 6 4 5 5 4 6 3 5 4 4 5 5 4 2 4 6 6 6 6 6
16 2 4 5 6 3 6 4 5 2 2 5 6 6 6 5 5 5 5 5 4 3 3 2 3 5 5 6 2 2 3 6 3 5 6 3 6 3 3 4 3 5 4 6 5 3
17 3 6 4 6 4 2 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 3 5 4 5 5 3 3 5 5 6 5 5 5 2 2 4 5 3 5 5 5 2
18 5 5 4 6 3 5 4 4 2 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 4 2 2 2 5 5 4 3 3 4 5 4 5 6 6 5 5 6 5 4 6 5 5 4 5
19 2 3 5 6 4 1 3 3 1 1 5 3 4 4 4 3 3 1 5 5 5 3 5 6 5 5 6 6 6 6 6 4 6 6 6 5 2 5 2 3 1 2 6 5 6
20 3 6 1 6 1 4 3 6 3 4 4 3 4 5 5 3 4 3 4 3 1 1 3 3 5 3 3 5 3 4 4 1 3 3 4 6 3 4 3 1 4 4 1 3 1
