Условие:
Различаются ли сотрудники МЧС с разным уровнем стрессоустойчивости по стилям саморегуляции
| | Планирование | Моделирование | Программирование | Оценивание резул | Гибкость | Самостоятельность |
|---|---|---|---|---|---|---|
| низкая стрессоустойчивость | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 1 |
| | 4 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 |
| | 7 | 2 | 6 | 2 | 6 | 8 |
| | 4 | 7 | 3 | 6 | 4 | 6 |
| | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 0 |
| | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 2 |
| | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 |
| | 2 | 8 | 5 | 7 | 8 | 2 |
| | 5 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 |
| Высокая стрессоустойчивость | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 |
| | 7 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 |
| | 9 | 8 | 6 | 8 | 5 | 3 |
| | 9 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 |
| | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| | 8 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 |
| | 9 | 7 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| | 7 | 6 | 8 | 9 | 3 | 8 |

