Условие:
4. Составьте ротационную таблицу севооборота для выращивания сеянцев сосны обыкновенной в течение 5 лет по системе черного пара.
| μltirow[t]{2}{*}{Годы} | Номера полей | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 2013 | CL{1} | CL{2} | CL{3} | पII |
| 2014 | CL{2} | CL{3} | ¢\# | Сц |
| 2015 | CL{3} | - { }^{\text {HII }} | CL{1} | CL{2} |
| 2016 | 411 | Сц⿺𠃊 | CL{2} | CL{3} |
