Условие:
Даны наблюдавшиеся значения некоторой случайной величины:
Требуется:
1) построить сгруппированный статистический ряд;
2) построить гистограмму и полигон относительных частот;
3) найти выборочные точечные характеристики: среднюю, дисперсию,
среднее квадратическое отклонение.34 25 29 34 12 28 13 28 28 17
23 31 32 23 16 22 34 22 25 28
24 24 25 28 26 19 29 21 30 18
30 30 21 30 19 20 30 34 20 36
28 36 27 17 27 26 26 19 29 24
37 28 31 25 23 33 35 31 22 30
25 26 22
