Условие:
Имеются данные об урожайности пшеницы в двух фермерских хозяйствах:
| Урожайность пшеницы ц/га | Посевная площадь га Фермерское хозяйство №1 | Посевная площадь га Фермерское хозяйство №2 |
| До 18 | 100 | 100 |
| 18 –20 | 350 | 200 |
| 20 – 22 | 220 | 500 |
| 22 – 24 | 360 | 600 |
| 24 –26 | 170 | 300 |
| 26 – 28 | 150 | 180 |
| Итого | 1350 | 1880 |
Определить моду и медиану по каждому фермерскому хозяйству.

