Условие задачи
Имеются следующие данные о численности населения и площади территории по Федеральным округам РФ.
Федеральный округ | Площадь территории, тыс. кв. км. | Численность населения на 1 января 2018 г., тыс. чел. |
Российская Федерация | 17125,2 | 146880 |
Центральный | 650,2 | 39311 |
Северо-Западный | 1687,0 | 13952 |
Южный | 420,9 | 16442 |
Северо-Кавказский | 170,4 | 9823 |
Приволжский | 1037,0 | 29543 |
Уральский | 1818,5 | 12356 |
Сибирский | 5145,0 | 19288 |
Дальневосточный | 6169,3 | 6165 |
Определите плотность населения, сделайте выводы.
Ответ
Рассчитаем данные и занесем их в таблицу: