Условие:
Имеются следующие сведения по данным обследования 30 лиц, ведущим самостоятельное хозяйство (одиночки).
Используя имеющуюся информацию:
1. указать виды исследуемых признаков;
№ п/п Среднедушевой доход в месяц, тыс. руб. Образование Пол Возраст № п/п Среднедушевой доход в месяц, тыс. руб. Образование Пол Возраст
1 23,7 высшее Муж 28 16 22,4 ср-спец Муж 37
2 7,5 высшее Жен 22 17 5 начал Жен 72
3 9 сред Муж 66 18 10,2 ср-спец Жен 19
4 24,3 ср-спец Жен 33 19 25 высшее Жен 30
5 21 высшее Муж 60 20 46,2 высшее Жен 43
6 12,5 сред Муж 21 21 28,6 ср-спец Жен 26
7 32 ср-спец Жен 52 22 13 ср-спец Муж 65
8 13,5 высшее Жен 39 23 34,6 высшее Жен 36
9 19,4 сред Муж 24 24 55,4 ср-спец Муж 50
10 43,7 высшее Муж 47 25 16,5 высшее Жен 58
11 41 ср-спец Жен 40 26 15,3 ср-спец Муж 29
12 50,6 высшее Муж 48 27 44,8 высшее Жен 42
13 19,8 ср-спец Жен 59 28 17,4 высшее Муж 32
14 14 сред Муж 62 29 34,8 высшее Жен 50
15 11 высшее Жен 56 30 26,2 высшее Жен 54

