Условие:
РАЗДЕЛ 2
Таблица 1
Некоторые абсолютные показатели, характеризующие демографическую ситуацию в П-ской области
| № п/п | Показатель | Значение (абс.) |
|---|---|---|
| 1 | Численность населения в данном году | 349227 |
| 2 | Численность населения в прошлом году | 351182 |
| 3 | Число женщин фертильного возраста 15-49 лет | 97268 |
| 4 | Число женщин в возрасте 20 - 24 года | 22836 |
| 5 | Число детей до 18 лет | 99282 |
| 6 | Число детей до 1 года | 3562 |
| 7 | Родилось живыми в данном году | 3639 |
| 8 | Родилось живыми в прошлом году | 3598 |
| 9 | Родилось живыми у женщин 20 - 24 лет | 1789 |
| 10 | Родилось мертвыми | 12 |
| 11 | Всего умерло | 4174 |
| из них: от болезней системы кровообращения | 2428 | |
| от новообразований | 699 | |
| от травм и отравлений | 728 | |
| от болезней органов дыхания | 229 | |
| от прочих причин | 90 |
Задание: Рассчитайте и проанализируйте:
a) показатели рождаемости, общей плодовитости, плодовитости женщин $\underline{20-24}$ лет, удельный вес последних в повозрастной структуре фертильности;
b) показатели общей смертности, смертности от отдельных причин, этиологическую структуру смертности;
c) показатель естественного прироста населения (противоестественной убыли населения);
d) показатель наглядности для естественного прироста населения (противоестественной убыли населения) при том, что в предыдущем году противоестественная убыль населения составила 3,2\% ;
Изобразите графически: е) этиологическую структуру смертности;
