Условие:
На основе статистических данных (пространственные данные, три показателя, не менее 20 наблюдений) провести комплексный экономико статистический анализ конкретного объекта или явления с изучением характера всех имеющихся взаимосвязей:
- построить уравнение множественной линейной регрессии;
- оценить статистическую значимость коэффициентов регрессии;
- найти интервальные оценки коэффициентов регрессии;
- оценить качество построенной модели, используя показатели корреляции, детерминации и среднюю ошибку аппроксимации.
Оценить с помощью F критерия Фишера статистическую надежность результатов регрессионного моделирования;
- проверить правильность проведенных расчетов, используя табличный процессор MS Excel.
| 2.1.4. ОБЩ,4И КОЗФФИЦИENT РОЖДАЕМОСТИ ПО СУБЪЕКТАМ РОССИЙСКОИ ФЕДЕРАЦ今И | |||
|---|---|---|---|
| год | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r . |
| Российская Федерации | 8,0 | 7,9 | 7.9 |
| Центрапыйый федералыный округ | 7,3 | 7,2 | 7,1 |
| Eerroponosas ofinacn. | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| Бенискии ofnacts | 6,5 | 6,4 | 6,3 |
| Braqumuposas o6nacts | 6,0 | 5,9 | 5,9 |
| Ворочежожая область | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| Vantoncsas ofnacts | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| Kanywoces ofnacts | 7,2 | 7,1 | 7,1 |
| Костромслая обпасть | 7,1 | 7,1 | 7.0 |
| куроквя область | 6,8 | 6,7 | 6,7 |
| Пuneukso ofnactb | 6,4 | 6,3 | 6,3 |
| Mocsoecial ofnacts | 7.7 | 7.5 | 7.5 |
| Opnoeckss ofnacts | 6,4 | 6,4 | 6,3 |
| Рлавночкия область | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| Саоленская обпасть | 5,7 | 5,6 | 5.6 |
| Тамбоеская область | 6,1 | 6,1 | 6,0 |
| Тверокав ofnacts | 6,6 | 6,5 | 6,5 |
| Тупыскан область | 5,8 | 5,7 | 5,7 |
| Ppocnaecxas ofnacts | 7,0 | 6,9 | 6,8 |
| r. Mocrea | 8,2 | 8,0 | 7.9 |
| Cesepo-3anaayush федеральный ожруг | 7,3 | 7,2 | 7,2 |
