Условие:
По региону имеются условные данные о численности населения в возрасте, принятом для учета рабочей силы и ее использования, чел.:
| Наименование показателя | 2016 | 2018 |
| Численность населения в возрасте 15–72 года | 110226 | 110320 |
| Численность занятых в экономике | 71518 | 71576 |
| из них в состоянии неполной занятости | 5120 | 5050 |
| из них Лица, не входящие в состав рабочей силы | 34280 | 34084 |
| из инх находившиеся в поисках работы, но были не готовые приступить к ней | 630 | 645 |
| из них не искавшие работу, но были готовые приступить к ней | 1120 | 1100 |
| Численность официально зарегистрированных безработных (по данным Роструда) | 1250 | 1340 |
| Потребность организаций в работниках, заявленная в службы занятости | 3140 | 2890 |
Определите за 2016 и 2018 гг.:
1) уровень участия населения в рабочей силе;
2) уровень занятости населения в экономике;
3) удельный вес лиц в состоянии неполной занятости;
4) уровень общей безработицы населения (по методологии МОТ);
5) численность потенциальной рабочей силы;
6) суммарный показатель недоиспользования рабочей силы;
7) степень напряженности на регистрируемом рынке труда.
Сформулируйте выводы.

