Условие:
Построй график по данным числам, разделяя по этапам, которые указаны в таблице
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Этап 1 | ||||||||||||||||
| 43,3 | 43,1 | 42,6 | 41,3 | 47,5 | 47,2 | 46,7 | 46,0 | 45,7 | 45,0 | 44,4 | 43,8 | 43,4 | 42,9 | 42,6 | 42,3 | 42,1 |
| Этап 2 | ||||||||||||||||
| 34,7 | 34,6 | 34,2 | 33,2 | 32,3 | 36,8 | 36,4 | 35,3 | 33,8 | 32,9 | 32,1 | 31,3 | 30,4 | 30,3 | 30,0 | 27,5 | 26,6 |
| Этап 3 | ||||||||||||||||
| 32,9 | 31,8 | 28,7 | 28,2 | 27,8 | 27,5 | 26,7 | 26,1 | 25,7 | 25,2 | 24,8 | 24,0 | 23,1 | 22,3 | 21,5 | 20,9 | 20,2 |
