Условие:
построить график сезонной волны используя следующие данные: среднее значение для каждого месяца за 5 лет:
Январь: (13762.3 + 13804.7 + 13787.3 + 13830.2 + 14935.0) / 5 = 14023.9
Февраль: (13750.7 + 13824.0 + 13800.7 + 13840.3 + 13875.1) / 5 = 13818.2
Март: (14112.0 + 14089.0 + 14077.3 + 14120.1 + 14110.9) / 5 = 14101.9
Апрель: (14450.0 + 14588.7 + 14561.3 + 14650.5 + 14711.6) / 5 = 14592.4
Май: (14850.8 + 14940.7 + 14950.7 + 15000.6 + 15063.1) / 5 = 14961.2
Июнь: (15128.0 + 15489.3 + 15206.7 + 15255.8 + 15337.9) / 5 = 15283.5
Июль: (15106.0 + 15461.3 + 16420.0 + 16480.0 + 15540.9) / 5 = 15701.6
Август: (14678.2 + 14867.6 + 14868.7 + 14920.1 + 15988.2) / 5 = 15064.6
Сентябрь: (14357.3 + 14379.3 + 14428.7 + 14480.2 + 15514.3) / 5 = 14631.9
Октябрь: (14044.0 + 14053.3 + 14080.5 + 14120.9 + 15137.7) / 5 = 14287.3
Ноябрь: (13700.7 + 13718.0 + 13720.0 + 13767.4 + 14828.4) / 5 = 13946.9
Декабрь: (13644.7 + 13672.0 + 13742.7 + 13779.8 + 14800.3) / 5 = 13927.9
среднее значение за все месяцы:
(14023.9 + 13818.2 + 14101.9 + 14592.4 + 14961.2 + 15283.5 + 15701.6 + 15064.6 + 14631.9 + 14287.3 + 13946.9 + 13927.9) / 12 = 178379.3 / 12 = 14864.9
отношение среднего значения для каждого месяца к общему среднему):
Январь: (14023.9 / 14864.9) × 100% = 94.34%
Февраль: (13818.2 / 14864.9) × 100% = 92.96%
Март: (14101.9 / 14864.9) × 100% = 94.86%
Апрель: (14592.4 / 14864.9) × 100% = 98.17%
Май: (14961.2 / 14864.9) × 100% = 100.65%
Июнь: (15283.5 / 14864.9) × 100% = 102.81%
Июль: (15701.6 / 14864.9) × 100% = 105.63%
Август: (15064.6 / 14864.9) × 100% = 101.34%
Сентябрь: (14631.9 / 14864.9) × 100% = 98.43%
Октябрь: (14287.3 / 14864.9) × 100% = 96.12%
Ноябрь: (13946.9 / 14864.9) × 100% = 93.82%
Декабрь: (13927.9 / 14864.9) × 100% = 93.70%
