Условие:
Сделай графический график
№ испытуемого Тест 1 Тест 2 Тест 3 Тест 4 Тест 5 Тест 6
1 -11 лет + 8 см 28 см 26 см 1 мин 50 с 1 мин 20 раз
2 – 11лет - 6 см 27 см 23 см 1 мин 1 мин 1.30 мин 20 раз
3 – 11лет - 6 см 18 см 16 см 1 мин 1.20мин 1 мин 15 раз
4 – 12 лет + 9 см 25 см 22 см 2.50 мин 2 мин 2.20мин 35 раз
5 – 11лет + 10 см 34 см 25 см 1. 40 мин 1.20мин 1.30мин 20 раз
6 – 11 лет + 11 см 18 см 21 см 1.20 мин 45с 1.10мин 25 раз
7 – 11 лет - 6 см 15 см 16 см 1.36 мин 1 мин 1.35мин 19 раз
8 – 11 лет + 9 см 26 см 25 см 1.34 мин 1.10мин 1.26мин 21 раз
9 – 11 лет + 9 см 21 см 29 см 1.24 мин 1.14 мин 1.18мин 20 раз
10 – 11 лет + 8 см 24 см 21 см 1.45 мин 1.20мин 1.15 мин 20 раз
11 – 11 лет + 10 см 35 см 33 см 1.23 мин 1.10мин 1.20мин 21 раз
12 – 11 лет - 6 см 21 см 16 см 1 мин 1 мин 57 с 14 раз
13 – 12 лет - 8 см 30 см 25
см 2 мин 1.30 мин 1.40мин 30 раз
14– 12 лет - 7 см 32 см 28 см 1.57 мин 2 мин 2.20 мин 40 раз
15– 12 лет + 6 см 27 см 24 см 2.31 мин 1.40 мин 1.45 ми 27 раз
16– 12 лет - 7 см 26
см 22 см 2 мин 1.55мин 2 мин 32 раз
17– 12 лет + 8 см 24 см 22 см 3.30 мин 2.10мин 2 мин 40 раз
18– 12 лет - 5 см 31 см 27 см 1.18 мин 1.20мин 1 мин 24 раз
19– 12 лет - 5 см 29 см 27 см 3.15 мин 2 мин 2.10 мин 35 раз
