Условие:
Постройте контрольные карты средних значений и размахов по данным таблицы 2.
Таблица 2 – Данные для построения контрольной карты
№ 1 2 3 4 5 Σ х х ̅\tR
1 50,04 50,26 50,24 49,94 50,18
2 49,80 50,05 50,14 49,74 49,99
3 49,82 49,78 49,56 50,00 49,99
4 50,18 50,23 50,03 50,22 49,94
5 50,22 49,90 50,06 49,85 50,22
6 49,97 50,04 50,15 50,19 50,25
7 50,26 49,79 49,92 49,96 49,83
8 50,21 50,00 50,38 49,56 50,18
9 49,98 49,88 49,72 49,86 49,89
10 50,15 50,32 50,30 49,81 49,69
11 49,66 49,77 50,04 50,22 50,08
12 50,18 50,49 50,24 49,91 49,92
13 49,72 49,91 49,70 49,99 49,89
14 50,28 50,10 50,07 49,84 50,22
15 49,88 49,82 49,44 49,84 49,86
16 50,14 49,81 50,01 50,01 49,69
17 50,27 49,97 50,13 49,57 49,91
18 49,81 50,11 49,98 50,24 49,84
19 49,78 49,71 50,08 50,00 50,12
20 49,86 50,18 49,91 49,92 50,17
21 50,45 49,85 49,97 49,74 50,19
22 50,04 50,04 50,12 50,02 49,80
23 50,27 49,91 49,99 49,83 49,90
24 50,22 49,79 50,18 49,85 49,84
25 50,08 49,93 49,78 50,03 50,26
26 50,25 50,08 50,37 50,29 50,48
27 50,08 50,46 50,21 50,23 50,26
28 50,30 50,32 50,36 50,15 50,65
29 50,08 50,09 50,07 50,04 50,15
30 50,39 50,38 50,49 50,65 50,28
31 50,45 50,27 50,27 50,11 50,75
32 49,80 50,21 50,27 50,10 50,68
33 50,20 50,05 50,08 50,65 50,06
34 50,57 50,17 50,22 50,31 50,19
35 50,57 50,20 49,89 50,26 50,46
Нанесите точки на контрольную карту. Сформулируйте выводы.
Таблица 3 – Значения коэффициентов для расчета границ регулирования контрольных карт по количественному признаку
Объем выборки,\nn Значения коэффициентов
А2\tD3\tD4
2 1,880 0 3,267
3 1,023 0 2,575
4 0,729 0 2,282
5 0,577 0 2,115
6 0,483 0 2,004
7 0,419 0,076 1,924
8 0,373 0,136 1,864
9 0,337 0,184 1,816
10 0,308 0,223 1,777

