Условие:
сделай столбчатую диаграмму
| Показатель | Предыдущий год | Текущий год |
|---|---|---|
| Бронирования | 1000 | 1250 |
| Заполненность (%) | 60% | 69% |
| Средняя стоимость | 2000 | 2200 |

сделай столбчатую диаграмму
| Показатель | Предыдущий год | Текущий год |
|---|---|---|
| Бронирования | 1000 | 1250 |
| Заполненность (%) | 60% | 69% |
| Средняя стоимость | 2000 | 2200 |
На столбчатой диаграмме представлены три показателя, сравнивающие данные за предыдущий и текущий год.