Условие:
Таблица 45
Знания о заболеваниях, которые могут быть вызваны курением в зависимости от семейного положения, в % (n=100)
Жители
Варианты Г. Иваново С. Богородское
Холост/ Не замужем Женат/ Замужем Разведен(а) Вдовец/ Вдова Холост/ Не замужем Женат/ Замужем Разведен(а) Вдовец/ Вдова
Психиатрические заболевания 21 10 0 0 5 9 0 0
Неврологические заболевания 21 20 0 25 23 19 50 25
Сердечно-сосудистые заболевания 42 55 3 50 29 42 50 50
Заболевания органов дыхания 85 100 100 100 100 100 100 100
Заболевание внутренних органов 35 24 0 0 23 28 25 25
Ослабление иммунной системы 42 24 33 0 23 9 0 0
Снижение половой функции 42 24 33 0 23 14 25 0
Ослабление и истощение мышц 14 3 0 0 0 4 0 0
Ничего из перечисленного 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого 100 100 100 100 100 100 100 100
Проанализировать
