Условие:
Проведи математический анализ для результатов исследованияРеспондент Родительская позиция Родительские чувства
Родительская ответственность Родительские установки и ожидания
Семейные ценности Стиль семейного воспитания
Родительское отношение
Проведи более широкое исследования
1 20 16 21 19 22 18 23
2 19 17 20 22 21 18 20
3 12 21 19 22 19 21 23
4 19 17 21 19 18 22 21
5 18 22 12 23 26 17 24
6 16 20 21 23 19 20 12
7 19 12 23 18 24 23 25
8 17 22 17 23 19 13 24
9 15 18 23 18 23 23 15
10 23 14 23 13 18 22 23
11 14 14 15 20 17 15 19
12 25 16 24 11 24 21 21
13 13 23 22 14 26 24 16
14 18 21 19 23 19 23 15
15 26 163 23 15 25 21 12
16 18 25 22 24 21 22 18
17 14 23 27 23 19 25 23
18 22 16 13 14 16 25 21
19 12 13 15 11 13 15 12
20 15 15 13 25 23 24 25
21 21 16 21 20 18 22 15
22 22 22 15 22 14 11 12
23 14 25 23 19 22 19 17
24 27 16 18 25 23 24 12
25 18 25 23 17 24 23 20
26 22 15 23 21 18 26 18
27 23 17 16 21 17 15 15
28 18 23 21 19 24 22 25
29 16 15 19 20 18 21 19
30 23 20 18 22 17 19 21
