Условие:
Реализация молочной продукции в магазинах группы городов по кварталам 1995 – 1999 годов характеризуется данными в таблице:
| Период | Реализовано продукции |
|---|---|
| 1995 I квартал | 46,3 |
| II квартал | 73,4 |
| III квартал | 71,8 |
| IV квартал | 41,5 |
| 1996 I квартал | 42,3 |
| II квартал | 83,3 |
| III квартал | 92 |
| IV квартал | 52,5 |
| 1997 I квартал | 52,7 |
| II квартал | 101,9 |
| III квартал | 105,9 |
| IV квартал | 64 |
| 1998 I квартал | 64 |
| II квартал | 125,2 |
| III квартал | 127 |
| IV квартал | 65,9 |
| 1999 I квартал | 71,9 |
| II квартал | 131 |
| III квартал | 135,2 |
| IV квартал | 79,8 |
а) Для выявления характера общей тенденции данного ряда внутригодовой динамики произведите укрупнение квартальных периодов в годовые уровни и определите темпы роста;
б) Постройте прямую линию тренда;
в) Определите индексы сезонности;
г) Усредните индексы сезонности по одноименным кварталам;
д) Изобразите графически индексы сезонности по кварталам

