Условие:
Сделайте корреляцию по Спирмену по этой выборке на 212 чел: Индекс культурной релевантности, Объем СА, Избирательность СА
3, 1, 4.32
3, 1, 3.51
6, 1.5, 3.46
4, 1, 0.95
9, 1.5, 4.53
6, 2, 1.8
8, 2, 3.8
9, 1.5, 1.7
3, 1, 1
5, 1.5, 3.1
5, 1.5, 3.1
4, 1.5, 4.7
10, 1.5, 2.5
4, 1.5, 2
5, 1.5, 5
19, 1.5, 4.3
9, 1.5, 3.7
3, 2, 3
3, 1, 2
3, 2, 3.6
2, 0, 1.9
5, 1.5, 2.1
7, 1.5, 2.2
10, 1.6, 5.4
5, 1.5, 1.8
4, 1.5, 2.2
4, 1.5, 1.8
2, 2, 0.7
7, 1.5, 2.9
5, 1, 2.6
3, 1.5, 2.5
2, 0, 5.4
3, 0, 1.2
5, 1.6, 1.4
1, 1, 2.8
2, 2, 4.9
3, 0, 4
2, 2, 2
2, 0, 1.2
4, 1, 1.1
1, 1, 0.7
8, 1.5, 1.6
1, 0, 0.7
5, 1.5, 5
4, 2, 5.3
3, 2, 1.8
4, 2, 1.7
1, 0, 0.8
8, 2, 3.9
13, 1.5, 3.4
1, 1, 1.6
4, 1.5, 3.1
8, 1.5, 2.3
4, 2, 2.6
8, 1.5, 2.2
5, 1.5, 2.1
5, 1.5, 1.2
10, 1.5, 3.9
13, 1.5, 5.2
4, 1.5, 4
5, 1.5, 1.4
5, 1.5, 1.3
6, 1.6, 4.8
5, 2, 1.2
4, 1.5, 2.8
0, 0, 1.1
2, 2, 0.8
0, 0, 5.6
4, 0, 0.3
2, 2, 3.9
7, 1.5, 5.2
1, 1, 1.1
3, 0, 5.4
7, 1.5, 2.4
5, 1.5, 2
7, 1.6, 1.3
6, 0, 5.2
7, 1.5, 0.2
1, 2, 3.6
3, 2, 1.8
1, 2, 1.2
3, 2, 3.1
8, 1.5, 4.4
1, 1, 4.3
2, 1, 0.4
2, 2, 4.9
3, 0, 1.2
6, 1.6, 5.3
2, 2, 4.3
4, 1, 4
8, 1, 1.4
12, 1, 1.3
1, 0, 4.8
7, 1, 1.2
4, 1.5, 2.8
6, 2, 1.1
1, 0, 0.8
10, 1.5, 5.6
2, 2, 0.3
5, 2, 3.9
5, 1.5, 5.2
5, 1.5, 1.1
4, 1.5, 5.4
8, 2, 2.4
4, 2, 2
3, 1, 1.3
4, 2, 5.2
6, 2, 0.2
6, 0.5, 3.6
3, 1.5, 1.8
2, 1.5, 1.2
1, 0, 3.1
1, 0, 2.8
13, 1.3, 4
4, 4, 3.1
7, 1.5, 4.7
3, 1, 2.5
3, 1, 2
6, 1.5, 5
4, 1, 4.3
9, 1.5, 3.7
9, 1.5, 3
3, 1, 3.6
5, 1.5, 4
5, 1.5, 2.4
4, 1.5, 2.3
10, 1.5, 4.2
4, 1.5, 3.8
5, 1.5, 1.9
19, 1.5, 2.1
9, 1.5, 2.1
3, 1, 5.3
5, 1, 1.9
5, 1.5, 2.2
5, 1.5, 1.8
7, 1.5, 0.7
10, 1.6, 2.9
5, 1.5, 2.6
4, 1.5, 2.5
4, 1.5, 5.4
7, 1.5, 1.2
5, 1, 1.6
3, 1.5, 0.7
5, 1.6, 5.3
4, 1, 1.8
1, 1, 1.1
1, 1, 1.1
7, 1.5, 2.8
7, 1.5, 1.1
4, 1.5, 2.8
7, 1.5, 1.2
2, 1, 1.6
1, 1, 1.1
1, 1, 1.1
1, 1, 1.1

