Условие:
x1\ty\tx1*y\tx1^2\ty^2
1 12,1 141980,00 1717958,00 146,41 20158320400,0
2 12,4 141900,00 1759560,00 153,76 20135610000,0
3 12,5 142962,00 1787025,00 156,25 20438133444,0
4 12,6 142914,00 1800716,40 158,76 20424411396,0
5 13,3 143103,00 1903269,90 176,89 20478468609,0
6 13,2 143395,00 1892814,00 174,24 20562126025,0
7 13,3 143700,00 1911210,00 176,89 20649690000,0
8 13,3 146267,00 1945351,10 176,89 21394035289,0
9 12,9 146545,00 1890430,50 166,41 21475437025,0
10 11,5 146804,00 1688246,00 132,25 21551414416,0
11 10,9 146880,00 1600992,00 118,81 21573734400,0
12 10,1 146781,00 1482488,10 102,01 21544661961,0
13 9,8 146749,00 1438140,20 96,04 21535269001,0
Итого 158 1879980,00 22818201,20 1935,61 271921311966,0
Средние значения 12,15 144613,85 1755246,25 148,89 20917023997,38
Выбрать зависимую переменную (y). Выбрать две независимы переменных (x1 и x2).
Построить две однофакторные регрессионные модели (y от x1 и y от x2)
Проанализировать две модели, выбрать лучшую модель.
Построить прогноз по лучшей модели.
Все расчеты сопроводить подробным описанием и выводами.

