Условие:
Задача 1.2 Имеются данные об урожайности и посевных площадях пшеницы по восьми сельскохозяйственным предприятиям района за 2002 год.
| № хозяйства | Урожайность пшеницы (ц/га) | Посевная площадь (га) |
|---|---|---|
| 1 | 23,2 | 920 |
| 2 | 24,8 | 810 |
| 3 | 26,4 | 630 |
| 4 | 25,1 | 320 |
| 5 | 30,2 | 1020 |
| 6 | 22,1 | 600 |
| 7 | 32,2 | 530 |
| 8 | 28,4 | 750 |
Требуется определить: а) размах вариации; б) среднее линейное отклонение.
