Условие:
Задача 3 Имеются следующие данные по Северо-Западному району РФ
Определить:
Определить коэффициент конкордации - W
| Область | Протяженность дорог на 1000 км2 территории, км | Количество автобусов на 100 тыс. населения | Количество автомобилей на 1000 населения | Количество маршрутных такси на 100 тыс. населения | Количество частных перевозчиков на 100 тыс. населения |
|---|---|---|---|---|---|
| Ленинградская | 190 | 58 | 90 | 96 | 108 |
| Воронежская | 157 | 72 | 81 | 87 | 115 |
| Кагужская | 158 | 62 | 98 | 88 | 126 |
| Тверскаяя | 102 | 81 | 82 | 81 | 137 |
| Московская | 324 | 66 | 99 | 92 | 142 |
