Условие:
Спрогнозируй данные на 1,2,3,4 квартала 2024 г. используя данные таблицы:
Дата\tt Количество операций Сумма (руб)
1 кв 2019 1 237 3844214
2 кв 2019 2 232 4071659
3 кв 2019 3 259 4407342
4 кв 2019 4 403 6931775
1 кв 2020 5 324 5543710
2 кв 2020 6 195 3371735
3 кв 2020 7 395 6696210
4 кв 2020 8 589 10009059
1 кв 2021 9 431 7444095
2 кв 2021 10 438 9192315
3 кв 2021 11 491 10046984
4 кв 2021 12 615 12723636
1 кв 2022 13 654 13502031
2 кв 2022 14 500 11579183
3 кв 2022 15 613 15002684
4 кв 2022 16 665 16264392
1 кв 2023 17 589 14480402
2 кв 2023 18 601 14200048
3 кв 2023 19 531 12429324
4 кв 2023 20 416 9151084

