Условие:
Осуществить расчет ключевых показателей эффективности (далее KPI) отеля «Полет», номерной фонд которого – 80 номеров, за каждый день и за месяц. Сравнить фактические показатели работы отеля с показателями плана и сделать вывод о динамике изменения основных показателей KPI по сравнению с заданными показателями Бюджета.
Необходимые приложения:
Дата Доход (с НДС) от продажи номеров
20% Номерной фонд Номера ООО\tOccupancy% минус ООО\tADR (с НДС)\tRevPAR (без НДС)
01.06.2023 183741 80 0 74,00%
02.06.2023 193742 80 0 60,00%
03.06.2023 159740 80 0 56,00%
04.06.2023 129740 80 0 56,00%
05.06.2023 183780 80 0 74,00%
06.06.2023 183980 80 0 74,00%
07.06.2023 183750 80 0 74,00%
08.06.2023 183760 80 0 60,00%
09.06.2023 183770 80 0 60,00%
10.06.2023 183780 80 0 56,00%
11.06.2023 183790 80 0 60,00%
12.06.2023 183700 80 1 61,22%
13.06.2023 205830 80 1 61,22%
14.06.2023 195740 80 1 57,14%
15.06.2023 239870 80 1 61,22%
16.06.2023 194340 80 1 75,51%
17.06.2023 178900 80 1 75,51%
18.06.2023 139850 80 1 59,18%
19.06.2023 190860 80 2 58,33%
20.06.2023 188360 80 2 58,33%
21.06.2023 148720 80 2 64,58%
22.06.2023 213740 80 2 77,08%
23.06.2023 233440 80 2 77,08%
24.06.2023 183740 80 2 81,25%
25.06.2023 210460 80 2 58,33%
26.06.2023 176350 80 2 62,50%
27.06.2023 183740 80 2 62,50%
28.06.2023 207460 80 2 58,33%
29.06.2023 204840 80 2 72,92%
30.06.2023 218470 80 2 58,33%
За месяц
Бюджет
7298713
65,00%
5380,83
3514,01

